genel bakış
maç 8084317629
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
31:43
maç sona erdi̇
5 gün önce
korkunç win
27
31:43
53
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | Totooria | 4 | 11 | 6 | 7.9k | 60 / 1 | 294 / 362 | 16.9k | 0 | 223 | ||
11 | STS-121 | 3 | 12 | 16 | 4.9k | 19 / 1 | 232 / 250 | 8.6k | 195 | 144 | ||
17 | KD | 9 | 9 | 7 | 13.4k | 153 / 2 | 460 / 509 | 15.9k | 0 | 85 | ||
16 | 惩罚者 | 8 | 9 | 12 | 13.3k | 163 / 8 | 459 / 490 | 19.4k | 0 | 765 | ||
15 | 九龙神帝 | 2 | 13 | 9 | 10.6k | 151 / 3 | 384 / 418 | 11.7k | 0 | 344 | ||
26 | 54 | 50 | 50.2k | 546 / 15 | 1.8k / 2.0k | 72.7k | 195 | 1.6k |
seç
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 睡意朦胧的星辰 | 3 | 8 | 20 | 11.1k | 39 / 1 | 385 / 571 | 10.1k | 0 | 1331 | ||
21 | Nowhere to go&Nothing to seek | 6 | 5 | 25 | 21.6k | 210 / 12 | 691 / 809 | 18.3k | 330 | 9162 | ||
19 | 我心如雨水 | 6 | 11 | 20 | 14.7k | 140 / 8 | 502 / 639 | 17.4k | 0 | 2092 | ||
19 | Serious mode | 8 | 2 | 33 | 8.8k | 36 / 2 | 439 / 646 | 13.9k | 0 | 473 | ||
21 | F | 29 | 1 | 13 | 30.7k | 218 / 12 | 859 / 816 | 39.5k | 0 | 14863 | ||
52 | 27 | 111 | 86.9k | 643 / 35 | 2.9k / 3.5k | 99.2k | 330 | 27.9k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
korkunç inşa eder
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game