genel bakış
maç 8128233922
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
31:51
maç sona erdi̇
4 gün önce
ışıltılı win
37
31:51
24
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | небо звезды не ищет | 22 | 3 | 6 | 20.9k | 223 / 9 | 723 / 850 | 40.4k | 106 | 7444 | ||
17 | spoiled | 1 | 8 | 25 | 9.1k | 15 / 8 | 321 / 527 | 20.5k | 0 | 2496 | ||
22 | no roll no game | 7 | 5 | 8 | 20.1k | 286 / 18 | 675 / 827 | 22.9k | 0 | 11567 | ||
17 | ruso conchetumare gaaaa | 6 | 6 | 19 | 15.4k | 177 / 17 | 505 / 517 | 20.6k | 2.0k | 4495 | ||
19 | who are you | 1 | 2 | 17 | 15.6k | 196 / 4 | 502 / 663 | 11.8k | 22.1k | 152 | ||
37 | 24 | 75 | 81.1k | 897 / 56 | 2.7k / 3.4k | 116.1k | 24.2k | 26.2k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | tv/shadow_tide_ | 4 | 6 | 6 | 15.5k | 263 / 4 | 512 / 617 | 12.0k | 0 | 664 | ||
19 | Kaiser | 8 | 6 | 11 | 17.5k | 256 / 6 | 586 / 662 | 27.9k | 4.4k | 102 | ||
18 | suicidesoon | 6 | 8 | 12 | 13.9k | 172 / 0 | 499 / 557 | 30.1k | 0 | 112 | ||
14 | worst pubs since 2015 | 4 | 8 | 10 | 9.3k | 35 / 3 | 343 / 352 | 14.1k | 0 | 0 | ||
15 | @Blondie | 1 | 9 | 17 | 10.9k | 69 / 1 | 394 / 393 | 14.6k | 0 | 182 | ||
23 | 37 | 56 | 67.3k | 795 / 14 | 2.3k / 2.6k | 98.7k | 4.4k | 1.1k |
seç
seç
seç
seç
seç
seç
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game