genel bakış
maç 8128300060
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
30:20
maç sona erdi̇
7 gün önce
ışıltılı win
54
30:20
29
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | (Mayyas_Time)SOLO(King_Zone) | 5 | 11 | 18 | 10.9k | 64 / 1 | 417 / 638 | 15.1k | 2.7k | 28 | ||
23 | Life is Beautiful | 11 | 2 | 7 | 22.0k | 298 / 42 | 728 / 991 | 14.6k | 846 | 11731 | ||
24 | Лало Саламанка | 9 | 4 | 19 | 23.8k | 227 / 10 | 799 / 1096 | 29.9k | 0 | 12065 | ||
20 | despaired | 17 | 7 | 15 | 17.4k | 131 / 2 | 611 / 748 | 22.2k | 0 | 2097 | ||
19 | E | 12 | 5 | 26 | 12.4k | 59 / 0 | 483 / 661 | 21.4k | 0 | 2108 | ||
54 | 29 | 85 | 86.5k | 779 / 55 | 3.0k / 4.1k | 103.1k | 3.5k | 28.0k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 2. kai4ngel | 6 | 11 | 1 | 12.1k | 198 / 22 | 462 / 583 | 17.1k | 0 | 0 | ||
18 | lyopa | 4 | 12 | 13 | 11.4k | 80 / 1 | 412 / 604 | 22.2k | 0 | 0 | ||
19 | PIKACHY | 6 | 12 | 7 | 13.7k | 187 / 4 | 536 / 680 | 20.2k | 0 | 0 | ||
18 | Asseƨƨino | 1 | 10 | 5 | 12.8k | 182 / 5 | 468 / 583 | 10.2k | 0 | 0 | ||
18 | iva | 12 | 9 | 4 | 11.9k | 65 / 0 | 444 / 622 | 25.6k | 0 | 0 | ||
29 | 54 | 30 | 61.8k | 712 / 32 | 2.3k / 3.1k | 95.3k | 0 | 0 |
seç
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game