genel bakış
maç 8128617068
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
31:48
maç sona erdi̇
6 gün önce
ışıltılı win
46
31:48
32
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | Player 001 | 13 | 6 | 17 | 22.2k | 272 / 8 | 761 / 832 | 25.2k | 0 | 8206 | ||
22 | Dropdead | 17 | 6 | 13 | 20.1k | 165 / 18 | 658 / 855 | 37.8k | 0 | 8231 | ||
19 | MyCatF9You | 4 | 9 | 28 | 10.6k | 50 / 3 | 411 / 630 | 15.3k | 195 | 1343 | ||
18 | dessertofreal | 5 | 7 | 24 | 9.5k | 25 / 3 | 372 / 589 | 22.3k | 0 | 1189 | ||
23 | 1-11-2021-902pm | 7 | 4 | 22 | 20.3k | 225 / 7 | 667 / 968 | 19.5k | 2.1k | 5372 | ||
46 | 32 | 104 | 82.7k | 737 / 39 | 2.9k / 3.9k | 120.1k | 2.3k | 24.3k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | δ | 6 | 9 | 12 | 12.0k | 149 / 12 | 466 / 543 | 23.2k | 1.5k | 270 | ||
13 | ..,, | 6 | 15 | 8 | 8.7k | 42 / 1 | 314 / 303 | 10.5k | 0 | 0 | ||
18 | Psyger-0 | 5 | 5 | 10 | 12.9k | 129 / 3 | 399 / 589 | 11.3k | 0 | 338 | ||
24 | calm after the storm | 12 | 9 | 7 | 19.1k | 264 / 6 | 686 / 987 | 31.0k | 0 | 876 | ||
18 | 圣嘉然之力 | 3 | 8 | 14 | 12.8k | 162 / 10 | 468 / 576 | 13.4k | 0 | 297 | ||
32 | 46 | 51 | 65.5k | 746 / 32 | 2.3k / 3.0k | 89.4k | 1.5k | 1.8k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
23 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game