genel bakış
maç 8129767161
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
30:38
maç sona erdi̇
7 gün önce
korkunç win
17
30:38
45
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | да-да, мне не похуй | 8 | 10 | 5 | 12.7k | 181 / 1 | 512 / 574 | 30.8k | 0 | 0 | ||
15 | сосать америка | 2 | 10 | 2 | 10.1k | 167 / 5 | 375 / 424 | 9.9k | 719 | 1287 | ||
14 | 道心破碎 | 4 | 8 | 8 | 7.2k | 31 / 1 | 260 / 393 | 9.4k | 0 | 0 | ||
12 | Mika | 0 | 9 | 8 | 5.6k | 31 / 5 | 198 / 294 | 6.5k | 0 | 0 | ||
17 | Joker | 3 | 8 | 10 | 12.6k | 148 / 2 | 426 / 527 | 17.2k | 0 | 0 | ||
17 | 45 | 33 | 48.3k | 558 / 14 | 1.8k / 2.2k | 73.9k | 719 | 1.3k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | Falcon_Fujimaru | 10 | 3 | 9 | 20.0k | 269 / 30 | 673 / 805 | 17.9k | 1.7k | 13734 | ||
17 | 恺与瑞 | 6 | 4 | 18 | 10.9k | 63 / 2 | 412 / 552 | 13.2k | 648 | 503 | ||
23 | 321^^ | 14 | 3 | 12 | 21.6k | 268 / 8 | 728 / 969 | 27.3k | 0 | 7986 | ||
20 | Say My Name! | 8 | 2 | 19 | 18.4k | 230 / 21 | 605 / 738 | 14.8k | 5.1k | 3730 | ||
20 | 丑小鸭 | 7 | 5 | 21 | 14.4k | 112 / 4 | 507 / 769 | 19.8k | 0 | 815 | ||
45 | 17 | 79 | 85.3k | 942 / 65 | 2.9k / 3.8k | 93.0k | 7.4k | 26.8k |
seç
seç
seç
seç
seç
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
20 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game