genel bakış
maç 8129892346
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
30:39
maç sona erdi̇
8 gün önce
ışıltılı win
51
30:39
23
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Peepo Scientist | 18 | 2 | 12 | 26.2k | 340 / 7 | 859 / 1020 | 35.8k | 0 | 20893 | ||
18 | Shroomba | 8 | 6 | 22 | 11.7k | 49 / 3 | 434 / 591 | 18.1k | 0 | 971 | ||
19 | I Killed This Game | 1 | 6 | 24 | 14.3k | 172 / 2 | 485 / 653 | 21.6k | 14.8k | 258 | ||
18 | TheLastCrusader | 12 | 7 | 14 | 15.4k | 110 / 6 | 528 / 599 | 16.4k | 0 | 8673 | ||
19 | sapnu | 12 | 2 | 20 | 17.7k | 148 / 5 | 607 / 694 | 30.4k | 0 | 3062 | ||
51 | 23 | 92 | 85.3k | 819 / 23 | 2.9k / 3.6k | 122.3k | 14.8k | 33.9k |
seç
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | GzDath | 4 | 11 | 11 | 11.7k | 190 / 0 | 414 / 511 | 26.0k | 0 | 0 | ||
18 | My Team Suckss | 1 | 6 | 12 | 11.9k | 213 / 8 | 419 / 589 | 20.5k | 0 | 429 | ||
19 | pastel | 11 | 9 | 6 | 14.9k | 269 / 6 | 593 / 683 | 23.7k | 0 | 0 | ||
13 | Hawks | 1 | 14 | 12 | 6.3k | 64 / 1 | 254 / 342 | 16.6k | 541 | 0 | ||
13 | Bambino?! | 4 | 12 | 14 | 7.5k | 16 / 4 | 290 / 342 | 15.3k | 0 | 25 | ||
21 | 52 | 55 | 52.3k | 752 / 19 | 2.0k / 2.5k | 102.1k | 541 | 454 |
seç
seç
seç
seç
seç
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
13 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game