genel bakış
maç 8130180458
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
32:29
maç sona erdi̇
9 gün önce
ışıltılı win
54
32:29
24
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | sakamoto | 10 | 5 | 25 | 15.5k | 121 / 9 | 518 / 763 | 26.3k | 0 | 2343 | ||
17 | Pos1 or throw | 9 | 4 | 29 | 13.9k | 82 / 2 | 441 / 510 | 26.2k | 0 | 270 | ||
22 | 小阮同学 | 7 | 7 | 20 | 20.8k | 273 / 19 | 675 / 820 | 21.0k | 6.4k | 1938 | ||
23 | Kukubird | 18 | 5 | 21 | 19.5k | 170 / 14 | 649 / 896 | 31.2k | 0 | 12903 | ||
23 | New york idc Dieu des hommes | 9 | 3 | 16 | 20.9k | 265 / 40 | 671 / 880 | 23.0k | 0 | 2314 | ||
53 | 24 | 111 | 90.7k | 911 / 84 | 3.0k / 3.9k | 127.8k | 6.4k | 19.8k |
seç
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | < blank > | 2 | 6 | 5 | 14.1k | 225 / 1 | 442 / 606 | 12.8k | 837 | 287 | ||
14 | Mage | 7 | 19 | 11 | 9.7k | 24 / 1 | 345 / 367 | 25.7k | 0 | 0 | ||
15 | ShYder^ | 3 | 9 | 14 | 8.4k | 22 / 1 | 313 / 409 | 13.8k | 0 | 0 | ||
17 | sastro | 5 | 9 | 12 | 15.4k | 175 / 8 | 510 / 535 | 16.6k | 0 | 1561 | ||
17 | 1 or venom jungle | 5 | 11 | 11 | 11.4k | 102 / 10 | 404 / 510 | 25.6k | 0 | 975 | ||
22 | 54 | 53 | 59.0k | 548 / 21 | 2.0k / 2.4k | 94.5k | 837 | 2.8k |
seç
seç
seç
seç
seç
seç
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||
23 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game