genel bakış
maç 8130357779
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
32:25
maç sona erdi̇
9 gün önce
korkunç win
25
32:25
37
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | fy | 10 | 9 | 8 | 8.7k | 40 / 3 | 299 / 386 | 12.4k | 0 | 0 | ||
15 | 选人用脑子出装靠灵性 | 3 | 10 | 12 | 8.8k | 74 / 5 | 343 / 417 | 13.9k | 105 | 0 | ||
18 | 可靠 | 5 | 5 | 8 | 14.8k | 254 / 18 | 479 / 592 | 13.3k | 0 | 0 | ||
16 | If You Bloom In the Breeze | 2 | 7 | 8 | 11.2k | 172 / 15 | 378 / 438 | 6.7k | 0 | 490 | ||
18 | . After Separation | 5 | 6 | 5 | 14.9k | 241 / 33 | 491 / 571 | 17.7k | 0 | 1425 | ||
25 | 37 | 41 | 58.5k | 781 / 74 | 2.0k / 2.4k | 63.9k | 105 | 1.9k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 跌落神坛的King | 5 | 8 | 14 | 11.0k | 33 / 1 | 366 / 529 | 11.4k | 0 | 1332 | ||
20 | 柳贯一 | 6 | 8 | 15 | 19.2k | 207 / 4 | 567 / 716 | 18.3k | 0 | 8147 | ||
19 | 叫我王亮就好了 | 6 | 2 | 18 | 16.7k | 167 / 3 | 532 / 641 | 11.9k | 4.7k | 4621 | ||
22 | 伤心曲调伤心意 错爱一时终别离 | 16 | 2 | 13 | 24.5k | 312 / 18 | 784 / 808 | 29.3k | 0 | 17352 | ||
18 | Einbruch | 4 | 5 | 16 | 16.0k | 149 / 13 | 498 / 586 | 12.5k | 0 | 897 | ||
37 | 25 | 76 | 87.4k | 868 / 39 | 2.7k / 3.3k | 83.4k | 4.7k | 32.3k |
seç
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
18 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game