genel bakış
maç 8130637555
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
30:39
maç sona erdi̇
10 gün önce
korkunç win
35
30:39
66
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | why so serious | 10 | 11 | 14 | 13.6k | 58 / 5 | 536 / 934 | 24.7k | 0 | 0 | ||
20 | Ash | 4 | 11 | 11 | 14.2k | 203 / 5 | 531 / 733 | 13.4k | 0 | 312 | ||
13 | AML/TF | 7 | 17 | 13 | 12.4k | 92 / 10 | 466 / 337 | 31.0k | 3.2k | 0 | ||
15 | 对他用炎拳吧 | 9 | 12 | 9 | 11.0k | 91 / 6 | 389 / 420 | 13.6k | 0 | 372 | ||
13 | They do betray WTF | 2 | 15 | 11 | 6.1k | 18 / 1 | 218 / 313 | 8.8k | 0 | 0 | ||
32 | 66 | 58 | 57.2k | 462 / 27 | 2.1k / 2.7k | 91.5k | 3.2k | 684 |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | Coyzen ۞ | 13 | 6 | 11 | 20.6k | 250 / 9 | 721 / 937 | 14.0k | 0 | 6233 | ||
17 | lcy | 7 | 9 | 28 | 12.1k | 43 / 3 | 438 / 549 | 16.8k | 116 | 4804 | ||
20 | hard | 14 | 10 | 19 | 18.1k | 171 / 12 | 652 / 753 | 24.7k | 3.8k | 9138 | ||
22 | monkeys =thiefcountry boy | 17 | 6 | 27 | 20.4k | 183 / 3 | 723 / 913 | 43.3k | 0 | 5278 | ||
22 | play 4 fun | 13 | 5 | 17 | 16.1k | 99 / 3 | 546 / 866 | 27.3k | 125 | 988 | ||
64 | 36 | 102 | 87.2k | 746 / 30 | 3.1k / 4.0k | 126.1k | 4.0k | 26.4k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
13 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
22 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game