genel bakış
maç 8131084500
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
31:44
maç sona erdi̇
12 gün önce
ışıltılı win
50
31:44
30
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | WIN | 14 | 6 | 14 | 20.4k | 212 / 19 | 679 / 907 | 27.1k | 2.8k | 8768 | ||
19 | great(#1 hater) | 3 | 12 | 17 | 16.5k | 151 / 12 | 500 / 646 | 19.5k | 212 | 5100 | ||
19 | Timbu | 11 | 4 | 25 | 15.2k | 66 / 6 | 462 / 657 | 19.8k | 0 | 868 | ||
22 | Tsuyoi | 14 | 3 | 8 | 21.0k | 251 / 11 | 689 / 854 | 17.6k | 0 | 5926 | ||
19 | Magma | 8 | 5 | 28 | 14.5k | 141 / 3 | 530 / 637 | 26.9k | 0 | 769 | ||
50 | 30 | 92 | 87.6k | 821 / 51 | 2.9k / 3.7k | 110.8k | 3.0k | 21.4k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | tv.thegogo9 | 14 | 11 | 6 | 15.0k | 144 / 19 | 512 / 585 | 23.2k | 232 | 1295 | ||
14 | umut(solo leveling) | 8 | 11 | 9 | 8.8k | 36 / 1 | 309 / 387 | 13.6k | 0 | 4 | ||
17 | Murmel | 0 | 9 | 10 | 10.8k | 169 / 10 | 381 / 497 | 7.8k | 0 | 568 | ||
14 | NEW PERSON SAME OLD MISTAKES | 6 | 14 | 7 | 10.6k | 87 / 1 | 389 / 381 | 13.4k | 0 | 0 | ||
20 | 72mg/mLnicotineinmyblood | 2 | 5 | 14 | 19.4k | 282 / 2 | 645 / 727 | 16.9k | 0 | 817 | ||
30 | 50 | 46 | 64.7k | 718 / 33 | 2.2k / 2.6k | 74.9k | 232 | 2.7k |
seç
seç
seç
seç
seç
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
19 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||
20 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game