genel bakış
maç 8031730240
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
32:04
maç sona erdi̇
2 gün önce
korkunç win
16
32:04
48
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | Chizuru | 4 | 12 | 7 | 6.4k | 25 / 1 | 234 / 284 | 4.5k | 7.5k | 0 | ||
15 | Bobby | 0 | 10 | 6 | 10.0k | 178 / 3 | 335 / 393 | 10.4k | 0 | 0 | ||
14 | Blink._.Dog | 3 | 10 | 6 | 7.6k | 47 / 0 | 309 / 375 | 11.7k | 0 | 0 | ||
16 | chameleons | 3 | 4 | 1 | 11.3k | 215 / 1 | 378 / 439 | 11.8k | 0 | 0 | ||
19 | Higher Void | 5 | 12 | 4 | 13.7k | 181 / 13 | 474 / 634 | 25.5k | 41 | 1076 | ||
15 | 48 | 24 | 48.9k | 646 / 18 | 1.7k / 2.1k | 64.0k | 7.6k | 1.1k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | TANGINA NIYO MGA IGUROT | 14 | 2 | 11 | 23.2k | 256 / 9 | 738 / 723 | 29.1k | 0 | 16976 | ||
20 | POS 2 3 ONLY (PMA) | 9 | 2 | 22 | 16.3k | 129 / 26 | 521 / 733 | 25.8k | 0 | 1310 | ||
22 | anti chinese dota | 15 | 3 | 18 | 21.4k | 210 / 1 | 706 / 883 | 36.1k | 110 | 5234 | ||
19 | 666 | 5 | 5 | 13 | 13.4k | 100 / 5 | 433 / 607 | 22.7k | 0 | 7059 | ||
17 | Lee | 5 | 4 | 24 | 11.0k | 46 / 2 | 381 / 500 | 13.2k | 195 | 1729 | ||
48 | 16 | 88 | 85.3k | 741 / 43 | 2.8k / 3.4k | 126.8k | 305 | 32.3k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
korkunç inşa eder
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game