genel bakış
maç 8067063861
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
30:25
maç sona erdi̇
8 gün önce
korkunç win
27
30:25
44
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | mjmj | 7 | 8 | 9 | 17.2k | 229 / 4 | 658 / 732 | 19.0k | 0 | 0 | ||
12 | 12345 | 1 | 10 | 11 | 6.1k | 21 / 0 | 249 / 302 | 10.1k | 195 | 0 | ||
15 | R | 5 | 8 | 14 | 9.2k | 81 / 4 | 359 / 453 | 15.6k | 0 | 254 | ||
16 | 零离洛 | 7 | 9 | 8 | 11.3k | 118 / 3 | 413 / 474 | 16.1k | 0 | 348 | ||
17 | 杨千嬅的歌迷 | 5 | 9 | 8 | 11.8k | 145 / 6 | 457 / 563 | 16.3k | 0 | 0 | ||
25 | 44 | 50 | 55.6k | 594 / 17 | 2.1k / 2.5k | 77.0k | 195 | 602 |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 关系就这样的女性朋友 | 10 | 3 | 25 | 16.7k | 178 / 21 | 587 / 668 | 23.4k | 3.4k | 2970 | ||
17 | Utopia | 5 | 5 | 31 | 14.2k | 58 / 2 | 462 / 526 | 20.5k | 0 | 29 | ||
22 | Born Legend | 19 | 3 | 15 | 21.3k | 218 / 17 | 720 / 877 | 32.1k | 0 | 7010 | ||
21 | Methodical | 8 | 2 | 9 | 20.5k | 264 / 6 | 691 / 823 | 13.8k | 0 | 17890 | ||
14 | 好大一棵树 | 2 | 14 | 28 | 10.3k | 35 / 5 | 342 / 367 | 13.6k | 0 | 138 | ||
44 | 27 | 108 | 83.0k | 753 / 51 | 2.8k / 3.3k | 103.4k | 3.4k | 28.0k |
seç
seç
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
14 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game