genel bakış
maç 8130385799
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
30:42
maç sona erdi̇
11 gün önce
korkunç win
14
30:42
48
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | Knight | 1 | 7 | 3 | 14.2k | 265 / 11 | 483 / 570 | 13.8k | 0 | 476 | ||
15 | Lenny Tavárez | 2 | 8 | 7 | 10.8k | 155 / 11 | 375 / 427 | 16.5k | 0 | 341 | ||
12 | CORE RATA RETURN | 4 | 12 | 5 | 8.9k | 65 / 1 | 290 / 299 | 15.4k | 0 | 0 | ||
12 | KR3!$Y | 0 | 11 | 10 | 3.8k | 22 / 6 | 194 / 269 | 7.6k | 6.5k | 0 | ||
15 | Nightmare プレーヤー | 7 | 10 | 3 | 9.7k | 108 / 2 | 356 / 425 | 28.1k | 579 | 0 | ||
14 | 48 | 28 | 47.4k | 615 / 31 | 1.7k / 2.0k | 81.3k | 7.1k | 817 |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | Palmer | 6 | 4 | 28 | 14.1k | 67 / 8 | 509 / 689 | 21.3k | 0 | 1762 | ||
18 | VEXER4 | 5 | 6 | 20 | 16.4k | 182 / 2 | 555 / 597 | 14.8k | 10.1k | 3557 | ||
21 | Mus | 9 | 2 | 11 | 20.5k | 273 / 2 | 677 / 777 | 23.7k | 125 | 4731 | ||
18 | Hugo | 11 | 2 | 14 | 14.8k | 80 / 12 | 492 / 588 | 13.1k | 0 | 9174 | ||
22 | KaKaShi Hatake | 17 | 1 | 20 | 24.3k | 250 / 15 | 792 / 863 | 46.9k | 0 | 11637 | ||
48 | 15 | 93 | 90.1k | 852 / 39 | 3.0k / 3.5k | 119.7k | 10.3k | 30.9k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||
15 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
22 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game