genel bakış
maç 8131186795
Lobi Tipi
Sıralı
Oyun Modu
Dereceli Eşleştirme
süre
31:11
maç sona erdi̇
13 gün önce
korkunç win
12
31:11
34
ışıltılı
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | afk no def(блеф) | 1 | 6 | 2 | 8.8k | 48 / 1 | 252 / 295 | 18.7k | 3.1k | 0 | ||
15 | Pigown | 3 | 6 | 3 | 11.6k | 184 / 1 | 439 / 425 | 17.5k | 0 | 34 | ||
13 | [Y]amato | 3 | 10 | 8 | 5.2k | 24 / 3 | 212 / 316 | 9.0k | 0 | 0 | ||
18 | 99-й фристайл | 2 | 7 | 7 | 19.5k | 280 / 5 | 643 / 576 | 8.7k | 0 | 1304 | ||
17 | KIKYO | 3 | 5 | 2 | 10.9k | 193 / 6 | 395 / 507 | 18.9k | 0 | 554 | ||
12 | 34 | 22 | 56.0k | 729 / 16 | 1.9k / 2.1k | 72.8k | 3.1k | 1.9k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
yasak
yasak
yasak
korkunç
kahraman | oyuncu | k | d | a | net | lh / dn | gpm / xpm | dmg | iyileşmek | bld | öğeler | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 1 or veno | 9 | 0 | 10 | 24.8k | 370 / 16 | 807 / 797 | 20.4k | 2.6k | 22839 | ||
16 | 812 | 4 | 8 | 24 | 11.6k | 46 / 0 | 393 / 479 | 26.9k | 250 | 1143 | ||
21 | losingSanity | 12 | 0 | 7 | 19.1k | 208 / 20 | 639 / 771 | 18.4k | 0 | 3530 | ||
19 | Gk. Jr | NemIka | 7 | 3 | 13 | 18.8k | 236 / 3 | 607 / 663 | 19.1k | 4.4k | 5873 | ||
16 | If I Ain't Got You | 2 | 2 | 17 | 10.1k | 34 / 5 | 321 / 449 | 10.0k | 0 | 332 | ||
34 | 13 | 71 | 84.5k | 894 / 44 | 2.8k / 3.2k | 94.7k | 7.2k | 33.7k |
seç
seç
seç
seç
seç
yasak
yasak
EKİP AVANTAJLARI
KULELER VE BARAKALAR
ışıltılı inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | ||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||
17 |
korkunç inşa eder
kahraman | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | ||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||
16 |
Expected team and hero strength
Laning
Mid Game
Late Game
Very Late Game